

87th Indianapolis 500 ยท May 25, 2003
A remarkable rookie run
Driving the No. 32 Kelley Racing Dallara-Toyota on Firestone tires, Tony qualified eighth at 228.765 mph and finished seventh after completing all 200 laps.
He was the second-highest finishing rookie and one of only nine drivers on the lead lap.
Race details
| Driver | Tony Renna (rookie) |
|---|---|
| Chassis | Dallara |
| Engine | Toyota |
| Qualified | 8th |
| Finished | 7th |
| Laps | 200 of 200 |
2003 top ten
| Pos. | Driver | Laps | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Gil de Ferran | 200 | Running |
| 2 | Helio Castroneves | 200 | Running |
| 3 | Tony Kanaan | 200 | Running |
| 4 | Tomas Scheckter | 200 | Running |
| 5 | Tora Takagi (R) | 200 | Running |
| 6 | Alex Barron | 200 | Running |
| 7 | Tony Renna (R) | 200 | Running |
| 8 | Greg Ray | 200 | Running |
| 9 | Al Unser Jr. | 200 | Running |
| 10 | Roger Yasukawa (R) | 199 | Running |
